Recent Invoices
Manage your customer invoices and billing
Total Outstanding
$2,214.00
This Month
$8,450.00
Overdue
1
Recent Invoices
1 Overdue
1 Partial
2 Pending
1 Paid
| Customer / Invoice Number | Total | Information | Sent | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
John's Pool Service A-1247 | $194.40 | Issued: Jan 1, 2024 Due: Jan 15, 2024 Paid: Jan 14, 2024 | Paid | ||
Modern Cleaners LLC A-1248 | $918.00 | Issued: Jan 5, 2024 Due: Jan 20, 2024 | Issued | ||
Downtown Fitness Center A-1249 | $1,296.00 | Issued: Dec 28, 2023 Due: Jan 10, 2024 | Overdue | ||
Riverside Restaurant I-1005 | $810.00 $410.00 remaining | Issued: Jan 20, 2024 Due: Feb 19, 2024 | Partial Payment | ||
Sarah Johnson | $345.60 | Issued: Not issued Due: Jan 25, 2024 | Not sent | Draft |
Showing 5 of 1,247 invoices